Общая классификация - Men Under 23 - Sprint - NATIONAL CHAMPIONSHIPS
National Championships, Юниоры 19-22
PRUSZKOW
Польша
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | POL | 21 | 100 | |
2 | POL | 19 | 90 | |
3 | POL | 19 | 80 | |
4 | POL | 22 | 75 | |
5 | POL | PRZYMUSIŃSKI Mateusz | 21 | 70 |
6 | POL | 20 | 65 | |
7 | POL | KUJAWA Igor | 21 | 60 |
8 | POL | RECA Tomasz | 19 | 55 |
9 | POL | SKONECZNY Kacper | 21 | 50 |
10 | POL | 21 | 45 | |
11 | POL | WOLSKI Marcel | 19 | 41 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11